Ni Uncle nak habaq kat semua.... blog uncle x dapat tajaan mana2 pihak..... pasni banyak la duk tanya sapa uncle... cukup la uncle ni penganalisis saja.... yang buta uncle nak celikkan..... uncle hanya perjuangkan apa yang uncle percayai.... kalau pihak sana nak melenting diaq punya pasal.... sebab asyik duk menghentam saja.. mehh uncle nak piaq telinga tu.... degil.... kalau mana2 universiti kata pertandingan tu individu... tu diorang punya pasal... sama la UTHM ni... x yah nak bodohkan uncle..... selama ni Pro-M bermaharajalela.... Uncle bangun untuk tunjukkan pada mereka.... jangan duk perbodoh mahasiswa noo......
Walaupun pengurusan universiti tidak menggalakkan pertandingan berdasarkan kumpulan tetapi fahaman “politik” Pro-Mahasiswa dan Pro-Aspirasi masih menjadi amalan secara tidak langsung.
Pro-Mahasiswa memegang falsafah perjuangan yang alirannya seakan-akan menyerupai Pakatan Rakyat manakala Pro-Aspirasi pula sebaliknya.
| IPTA | KERUSI DIPERTANDINGKAN | PRO-ASPIRASI | PRO- MAHASISWA | BEBAS | Catatan |
1 | UM | 41 | 21 | 17 | 3 | Sumber : Malaysiakini |
2 | UKM | 35 | 19 | 15 | 1 | Sumber : Utusan |
3 | UPM | 48 | 37 | 11 | 0 | Sumber : Utusan |
4 | UPNM | | | | | Tiada sumber |
5 | UITM | 50 | 50 | 0 | 0 | Sumber : Malaysian Insider |
6 | UIAM *Baki 4 lagi pelajar antarabangsa | 29 | 4 | 15 | 4 | Sumber : Utusan |
7 | USIM | 24 | | | | *Tidak ingin dilabel mempunyai pro pada mana2 kumpulan /2010/01/keputusan-pemilihan-mpp-sesi-20092010.html |
8 | UTM | 51 | 28 | 18 | 5 | Sumber : Utusan |
9 | UTHM PRK = 4 Oktober | 26 | | | | *Tidak ingin dilabel mempunyai pro pada mana2 kumpulan |
10 | UTEM | | | | | * Tidak ingin dilabel mempunyai pro pada mana2 kumpulan |
11 | UUM | 36 | 34 | 2 | 0 | Blog |
12 | UNIMAP | 28 | 28 | 0 | 0 | * Tidak ingin dilabel mempunyai pro pada mana2 kumpulan Sumber ; Blog |
13 | USM *Kampus P.Pinang | 33 | 31 | 0 | 2 | Sumber : Utusan |
14 | UPSI | 25 | 15 | 6 | 4 | Sumber : Upsikini |
15 | UDM | | | | | Tiada sumber |
16 | UMT | 12 | 1 | 11 | 0 | * Tidak ingin dilabel mempunyai pro pada mana2 kumpulan |
17 | UMP | 21 | | | | · Tidak ingin dilabel mempunyai pro pada mana2 kumpulan http://siffusuffi.blogspot.com/2010/01/bisik2-kabinet-mpp-baharu.html |
18 | UMK | | | | | Tiada sumber |
19 | UNIMAS | | | | | Tiada sumber |
20 | UMS | | | | | · Tidak ingin dilabel mempunyai pro pada mana2 kumpulan http://qriuz.blogspot.com/2010/02/keputusan-prk-ums-2010.html |
| NISBAH : | | 9 | 2 | | |
No comments:
Post a Comment